
コロナの影響で、金融機関も「低金利で貸付」とよく案内を出しているようですが、肝心の住宅ローンの金利変動はどうなっているのでしょうか?
昨年2019年12月の金利と比較してみました。
肥後銀行住宅ローン金利はほぼ変わりなし
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
3年固定 | 0.80%~1.40% | 0.80%~1.40% |
5年固定 | 0.85%~1.40% | 0.85%~1.45% |
10年固定 | 0.95%~1.55% |
0.95%~1.55% |
変動金利プラン | 0.825%~1.35% | 0.825%~1.30% |
肥後銀行住宅ローンは、2019年12月と比較すると、ほぼ変動なしです。
変動金利の上限が0.05%下がったという程度。
熊本銀行は固定金利が若干変動
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
2年固定 | 1.05% | 1.10% |
3年固定 | 1.05% | 1.10% |
5年固定 | 1.05% | 1.10% |
10年固定 | 1.10% | 1.10% |
全期間固定型20年型 | 1.55% | 1.55% |
全期間固定型25年 | 2.25% | 2.20% |
全期間固定型35年 | 2.35% | 2.35% |
変動金利(融資手数料型) | 0.725% | 0.725% |
変動金利(保証料内包型) | 0.975% | 0.975% |
熊本銀行は、2年~5年固定金利が0.05%と若干アップしています。その分、25年固定が0.05%ダウン。変動金利は変わりなしです。
九州ろうきんは長期固定金利がアップ
金利プラン | 2019年12月金利(最大金利割引後) |
2020年5月金利(最大金利割引後) |
固定2年 | 2.60%(※) | 2.60% |
固定3年 | 0.75% | 0.75% |
固定5年 | 0.85% | 0.85% |
固定10年 | 1.00% | 1.00% |
15年以内固定 | 1.65% | 1.80% |
20年以内固定 | 1.75% | 1.90% |
25年以内固定 | 1.95% | 2.10% |
変動金利 | 0.775% | 0.775% |
(※)…固定2年コースには金利割引適用なし
九州ろうきんは、15年以内~25年以内の長期固定金利がアップしています。
みずほ銀行住宅ローンは短期固定金利がアップ
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定2年 | 0.70%~0.95% | 0.70%~0.95% |
固定3年 | 0.70%~0.95% | 0.70%~1.00% |
固定5年 | 0.70%~0.95% | 0.70%~1.00% |
固定7年 | 0.75%~1.00% | 0.75%~1.00% |
固定10年 | 0.80%~1.05% | 0.80%~1.05% |
固定15年 | 1.25%~1.50% | 1.25%~1.50% |
固定20年 | 1.30%~1.55% | 1.30%~1.55% |
変動金利 | 0.625%~0.875% | 0.625%~0.875% |
みずほ銀行は短期固定金利がアップしています。
また注視したいのが、固定金利7年以上。今回は変動なしですが、それまで毎月0.05%刻みでアップしていっているので、今後も気を付けておいた方がいいでしょう。
また、みずほ銀行の適用金利は店頭型とネット型に分かれています。今回ご紹介したのは「店頭型」の金利です。ネット型の方が金利は低い傾向にあります。
三井住友銀行住宅ローンは固定金利が軒並みアップ
三井住友銀行の住宅ローンは結構細かく分かれているので、3つに分類したいと思います。
【最後までずーっと引き下げプラン】
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定金利特約型2年 | 0.625%~0.775% | 0.90%~1.10% |
固定金利特約型3年 | 0.80%~0.95% | 1.10%~1.30% |
固定金利特約型5年 | 1.00%~1.15% | 1.20%~1.40% |
固定金利特約型10年 | 1.05%~1.20% | 1.40%~1.60% |
変動金利 | 1.40%~1.55% | 0.575%~0.775% |
【最初にググっと引き下げプラン】
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定金利特約型5年 | 0.70% | 0.90% |
固定金利特約型10年 | 1.05% | 1.10% |
【超長期固定金利】
融資期間 | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
10年超~15年以内 | 1.56% | 1.62% |
15年超~20年以内 | 1.59% | 1.65% |
20年超~35年以内 | 1.59% | 1.65% |
三井住友銀行の固定金利は軒並み上昇しています。対して変動金利はグンと下がった印象です。
三菱UFJ銀行は若干固定金利が変動
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定1年 | 1.00%~1.15% | 1.00%~1.15% |
固定2年 | 1.10%~1.25% | 1.10%~1.25% |
固定3年 | 1.09%~1.24% | 1.09%~1.24% |
固定5年 | 1.50%~1.65% | 1.45%~1.60% |
固定7年 | 1.55%~1.70% | 1.50%~1.65% |
固定10年 | 1.44%~1.59% | 1.44%~1.59% |
固定15年 | 2.45%~2.60% | 2.55%~2.70% |
固定20年 | 2.69%~2.84% | 2.79%~2.94% |
変動金利 | 0.625%~0.775% | 0.625%~0.775% |
三菱UFJ銀行住宅ローンは固定5年~7年金利が若干下がっています。しかし、その分、15年、20年が上昇しています。
りそな銀行住宅ローンも長期固定、変動が上昇
りそな銀行住宅ローンも、金利の種類の他こまかく分かれているので2つに分けたいと思います。
【ずーっとお得!全期間型】
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定2年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定3年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定5年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定7年 | 1.095%~1.150% | 1.095%~1.150% |
固定10年 | 1.245%~1.300% | 1.295%~1.350% |
固定15年 | 1.695%~1.750% | 1.645%~1.700% |
固定20年 | 2.245%~2.300% | 2.195%~2.250% |
変動金利 | 0.470%~0.525% | 0.470%~0.525% |
【はじめがお得!当初型】
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定2年 | 0.945%~1.000% | 0.945%~1.000% |
固定3年 | 0.945%~1.000% | 0.945%~1.000% |
固定5年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定7年 | 1.045%~1.100% | 1.045%~1.100% |
固定10年 | 0.650%~0.705% | 0.645%~0.700% |
固定15年 | 1.645%~1.700% | 1.595%~1.650% |
固定20年 | 0.950%~1.005% | 0.945%~1.000% |
りそな銀行は、10年以上の固定金利で若干の変動が見られます。変動金利は変わりありません。
十八銀行住宅ローンも固定金利アップ
金利プラン | 2019年12月金利(最大引き下げ金利適用後、保証一括型の場合) |
2020年5月金利(最大引き下げ金利適用後、保証一括型の場合) |
固定2年 | 0.875% | 0.875% |
固定3年 | 0.950% | 1.000% |
固定5年 | 0.950% | 1.000% |
固定10年 | 1.000% |
1.050% |
変動金利 | 0.875% |
0.875% |
十八銀行も固定金利が若干上がっています。数字上では0.05%なので、びっくりするような上げ率ではありません。しかし12月の調査時も前月と比較すると同程度上がっていたという事実は存在します。
注視が必要でしょう。
長崎銀行住宅ローンは変わりなし
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定選択型3年 | 1.150% | 1.150% |
固定選択型5年 | 1.200% | 1.200% |
固定選択型10年 | 1.300% | 1.300% |
固定選択型15年 | 2.300% | 2.300% |
固定選択型20年 | 2.350% | 2.350% |
変動金利 | 1.325% | 1.325% |
長崎銀行の住宅ローン金利は、固定・変動ともに変わりなしです。
西日本シティ銀行は長期固定が減少
西日本シティ銀行住宅ローンも金利設定が細かく分かれているので、3つに分けます。
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
変動金利 | 0.775%~0.975% | 0.775%~0.975% |
【金利選択型】
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
2年固定 | 0.85%~1.05% | 0.85%~1.05% |
3年固定 | 0.85%~1.05% | 0.85%~1.05% |
5年固定 | 0.85%~1.05% | 0.85%~1.05% |
10年固定 | 0.90%~1.10% | 0.90%~1.10% |
15年固定 | 1.30%~1.50% | 1.20%~1.40% |
20年固定 | 1.40%~1.60% | 1.30%~1.50% |
【全期間固定型】
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
15年固定 | 1.25%~1.45% | 1.15%~1.35% |
20年固定 | 1.30%~1.50% | 1.20%~1.40% |
25年固定 | 1.95%~2.15% | 1.85%~2.05% |
30年固定 | 2.05%~2.25% | 1.95%~2.15% |
35年固定 | 2.05%~2.25% | 1.95%~2.15% |
西日本シティ銀行は長期固定金利が減少傾向にあります。
北九州銀行住宅ローン金利は変わりなし
【双方向金利型】
金利プラン | 2019年12月金利(最大引き下げ後) | 2020年5月金利最大引き下げ後) |
固定3年 | 1.100% | 1.100% |
固定5年 | 1.100% | 1.100% |
固定10年 | 1.200% | 1.200% |
変動金利 | 0.925%~0.975% | 0.925%~0.975% |
北九州銀行の住宅ローン金利は前月と変わりありません。
宮崎銀行住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
2年固定 | 0.800% | 0.800% |
5年固定 | 0.900% | 0.900% |
10年固定 | 1.100% | 1.100% |
15年固定 | 2.800% | 2.800% |
変動金利 | 0.950% | 0.950% |
宮崎銀行の住宅ローン金利は前月と変わりありません。
福岡銀行は固定がアップ
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
固定金利型2年 | 1.05%~1.25% | 1.10%~1.30% |
固定金利型3年 | 1.05%~1.25% | 1.10%~1.30% |
固定金利型5年 | 1.05%~1.25% | 1.10%~1.30% |
固定金利型10年 | 1.10%~1.30% | 1.10%~1.30% |
全期間固定金利型20年 | 1.55%~1.75% | 1.55%~1.75% |
全期間固定金利型25年 | 2.25%~2.45% | 2.20%~2.40% |
全期間固定金利型30年 | 2.35%~2.55% | 2.35%~2.55% |
変動金利 | 0.925%~1.175% |
0.925%~1.175% |
前回、福岡銀行住宅ローンの金利は固定も変動も大幅アップ。そこから5カ月経過しているのですが、短期固定金利、25年固定金利がまた上昇しています。
鹿児島銀行住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
2年固定 | 0.80%~1.30% | 0.80%~1.30% |
3年固定 | 0.85%~1.35% | 0.85%~1.35% |
5年固定 | 0.90%~1.40% | 0.90%~1.40% |
10年固定 | 1.10%~1.60% | 1.10%~1.60% |
変動金利 | 0.95%~1.45% | 0.95%~1.45% |
鹿児島銀行住宅ローン金利は、変わりありません。
大分銀行住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
5年 | 0.800%~1.150% | 0.800%~1.150% |
10年 | 0.900%~1.300% | 0.900%~1.30% |
15年 | 1.200%~1.500% | 1.200%~1.500% |
20年 | 1.400%~1.700% | 1.400%~1.700% |
変動金利 | 0.650%~1.150% | 0.650%~1.150% |
大分銀行住宅ローン金利は、前月と変わりありません。
豊和銀行住宅ローン金利は減少
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
2年固定 | 0.85%~1.05% | 0.75%~1.05% |
3年固定 | 0.90%~1.10% | 0.80%~1.10% |
5年固定 | 0.95%~1.15% | 0.85%~1.15% |
10年固定 | 1.05%~1.25% | 0.95%~1.25% |
15年固定 | 2.00%~2.20% | 1.90%~2.20% |
20年固定 | 2.20%~2.40% | 2.10%~2.40% |
変動金利 | 0.95%~1.15% | 0.85%~1.15% |
豊和銀行住宅ローン金利は、固定金利も変動金利も若干減少しています。
九州幸銀信用組合住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2019年12月金利 | 2020年5月金利 |
5年固定 | 1.00% | 1.00% |
10年固定 | 1.20% | 1.20% |
変動金利 | 1.30% | 1.30% |
九州幸銀信用組合の住宅ローン金利は、前月と変わりありません。
まとめ
コロナの影響で住宅ローンの金利が下がっているのかな、なんて思ったのですが現実はむしろ上昇傾向。
もちろん変わっていない金融機関も存在しますが、この状態が長引けば、やはり今後も上がっていく可能性があることは考えておかないといけません。
今回のように「働きたくても働けない!」という状況も鑑みて、無理のない支払い金額を組んでいくことが重要になってきますよ。ぜひ参考に。