
前回、コロナの影響で「住宅ローン金利低くなっているのでは」と調べたのですが、残念ながら期待する数値ではありませんでした…。
しかし、材料もまだまだ従来どおり入ってきていない状態で、いつ明確にマイホームが完成するのか等、まだまだ不透明な状況であることは変わりありません。せめて金利だけでも優しくあってほしいものです。
そこで今回は、前回(2020年5月)金利と比較し、この1カ月で金利の変動があっているのかを調べてみました。
肥後銀行住宅ローン金利はほぼ変わりなし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
3年固定 | 0.80%~1.40% | 0.80%~1.40% |
5年固定 | 0.85%~1.45% | 0.85%~1.45% |
10年固定 | 0.95%~1.55% |
0.95%~1.55% |
変動金利プラン | 0.825%~1.30% | 0.825%~1.35% |
変動金利の上限が0.05%上昇していますが、ほぼ変動なしです。
熊本銀行は長期固定金利が若干減少
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
2年固定 | 1.05% | 1.05% |
3年固定 | 1.05% | 1.05% |
5年固定 | 1.05% | 1.05% |
10年固定 | 1.10% | 1.10% |
全期間固定型20年型 | 1.55% | 1.50% |
全期間固定型25年 | 2.25% | 2.20% |
全期間固定型35年 | 2.35% | 2.30% |
変動金利(融資手数料型) | 0.725% | 0.725% |
変動金利(保証料内包型) | 0.975% | 0.975% |
熊本銀行は、20年型~35年の金利が減少しています。
九州ろうきんは変動なし
金利プラン | 2019年5月金利(最大金利割引後) |
2020年6月金利(最大金利割引後) |
固定2年 | 2.60%(※) | 2.60% |
固定3年 | 0.75% | 0.75% |
固定5年 | 0.85% | 0.85% |
固定10年 | 1.00% | 1.00% |
15年以内固定 | 1.80% | 1.80% |
20年以内固定 | 1.90% | 1.90% |
25年以内固定 | 2.10% | 2.10% |
変動金利 | 0.775% | 0.775% |
(※)…固定2年コースには金利割引適用なし
九州ろうきんは、金利見直しが毎月19日なので、現時点(2020年6月11日)では変動なしです。
みずほ銀行住宅ローンは短期固定金利がダウン
金利プラン | 2019年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定2年 | 0.70%~0.95% | 0.65%~0.90% |
固定3年 | 0.70%~1.00% | 0.70%~0.95% |
固定5年 | 0.70%~1.00% | 0.70%~0.95% |
固定7年 | 0.75%~1.00% | 0.80%~1.05% |
固定10年 | 0.80%~1.05% | 0.85%~1.10% |
固定15年 | 1.25%~1.50% | 1.25%~1.50% |
固定20年 | 1.30%~1.55% | 1.30%~1.55% |
変動金利 | 0.625%~0.875% | 0.625%~0.875% |
みずほ銀行は短期固定金利がダウンしています。
今までの傾向として、短期固定金利が0.5%ずつアップしていたのですが、今月はダウン。ただし固定10年はアップしているので注意しておきましょう。
また、みずほ銀行の適用金利は店頭型とネット型に分かれています。今回ご紹介したのは「店頭型」の金利です。ネット型の方が金利は低い傾向にあります。
三井住友銀行住宅ローンはほぼ変わりなし
三井住友銀行の住宅ローンは結構細かく分かれているので、3つに分類したいと思います。
【最後までずーっと引き下げプラン】
金利プラン | 2019年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定金利特約型2年 | 0.90%~1.10% | 0.90%~1.10% |
固定金利特約型3年 | 1.10%~1.30% | 1.10%~1.30% |
固定金利特約型5年 | 1.20%~1.40% | 1.20%~1.40% |
固定金利特約型10年 | 1.40%~1.60% | 1.40%~1.60% |
変動金利 | 0.575%~0.775% | 0.575%~0.775% |
【最初にググっと引き下げプラン】
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定金利特約型5年 | 0.90% | 0.90% |
固定金利特約型10年 | 1.10% | 1.10% |
【超長期固定金利】
融資期間 | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
10年超~15年以内 | 1.62% | 1.65% |
15年超~20年以内 | 1.65% | 1.65% |
20年超~35年以内 | 1.65% | 1.65% |
三井住友銀行の金利は前月と比較しても、ほぼ変わりありません。唯一固定金利の10年超~15年以内で、0.03%アップしています。
三菱UFJ銀行は変わりなし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定1年 | 1.00%~1.15% | 1.00%~1.15% |
固定2年 | 1.10%~1.25% | 1.10%~1.25% |
固定3年 | 1.09%~1.24% | 1.09%~1.24% |
固定5年 | 1.45%~1.60% | 1.45%~1.60% |
固定7年 | 1.50%~1.65% | 1.50%~1.65% |
固定10年 | 1.44%~1.59% | 1.44%~1.59% |
固定15年 | 2.55%~2.70% | 2.55%~2.70% |
固定20年 | 2.79%~2.94% | 2.79%~2.94% |
変動金利 | 0.625%~0.775% | 0.625%~0.775% |
三菱UFJ銀行住宅ローンは前月と比較しても、変わりなしです。
りそな銀行住宅ローンも長期固定、変動が上昇
りそな銀行住宅ローンも、金利の種類の他こまかく分かれているので2つに分けたいと思います。
【ずーっとお得!全期間型】
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定2年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定3年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定5年 | 0.995%~1.050% | 1.045%~1.100% |
固定7年 | 1.095%~1.150% | 1.095%~1.150% |
固定10年 | 1.295%~1.350% | 1.295%~1.350% |
固定15年 | 1.645%~1.700% | 1.645%~1.700% |
固定20年 | 2.195%~2.250% | 2.195%~2.250% |
変動金利 | 0.470%~0.525% | 0.470%~0.525% |
【はじめがお得!当初型】
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定2年 | 0.945%~1.000% | 0.945%~1.000% |
固定3年 | 0.945%~1.000% | 0.945%~1.000% |
固定5年 | 0.995%~1.050% | 0.995%~1.050% |
固定7年 | 1.045%~1.100% | 1.045%~1.100% |
固定10年 | 0.645%~0.700% | 0.645%~0.700% |
固定15年 | 1.595%~1.650% | 1.595%~1.650% |
固定20年 | 0.945%~1.000% | 0.945%~1.000% |
りそな銀行は、5年固定金利で若干の変動が見られます。変動金利は変わりありません。
十八銀行住宅ローンは固定2年でも10年でも同じ金利
金利プラン | 2020年5月金利(最大引き下げ金利適用後、保証一括型の場合) |
2020年5月金利(最大引き下げ金利適用後、保証一括型の場合) |
固定2年 | 0.875% | 0.950% |
固定3年 | 1.000% | 0.950% |
固定5年 | 1.000% | 0.950% |
固定10年 | 1.050% |
0.950% |
変動金利 | 0.875% |
0.875% |
十八銀行は、変動金利変わりなしですが、固定金利で若干変動があります。
固定2年はアップ、その他の固定金利は逆に下がっています。「10年くらいは固定金利にしておきたいな」という方はお得になってきているのではないでしょうか。
長崎銀行住宅ローンは短期固定が金利ダウン
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定選択型3年 | 1.150% | 1.100% |
固定選択型5年 | 1.200% | 1.150% |
固定選択型10年 | 1.300% | 1.200% |
固定選択型15年 | 2.300% | 2.300% |
固定選択型20年 | 2.350% | 2.350% |
変動金利 | 1.325% | 1.325% |
長崎銀行は、毎月の金利の動き穏やかではあるのですが、今回固定選択3年~10年分が、下がっています。
西日本シティ銀行は若干の変動
西日本シティ銀行住宅ローンも金利設定が細かく分かれているので、3つに分けます。
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
変動金利 | 0.775%~0.975% | 0.775%~0.975% |
【金利選択型】
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
2年固定 | 0.85%~1.05% | 0.85%~1.05% |
3年固定 | 0.85%~1.05% | 0.85%~1.05% |
5年固定 | 0.85%~1.05% | 0.85%~1.05% |
10年固定 | 0.90%~1.10% | 0.90%~1.10% |
15年固定 | 1.20%~1.40% | 1.20%~1.40% |
20年固定 | 1.30%~1.50% | 1.30%~1.50% |
【全期間固定型】
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
15年固定 | 1.25%~1.45% | 1.15%~1.35% |
20年固定 | 1.20%~1.40% | 1.20%~1.40% |
25年固定 | 1.85%~2.05% | 1.85%~2.05% |
30年固定 | 1.95%~2.15% | 2.00%~2.20% |
35年固定 | 1.95%~2.15% | 2.00%~2.20% |
西日本シティ銀行は30年固定が若干、金利がアップしています。
北九州銀行住宅ローン金利は変わりなし
【双方向金利型】
金利プラン | 2020年5月金利(最大引き下げ後) | 2020年6月金利最大引き下げ後) |
固定3年 | 1.100% | 1.100% |
固定5年 | 1.100% | 1.100% |
固定10年 | 1.200% | 1.200% |
変動金利 | 0.925%~0.975% | 0.925%~0.975% |
北九州銀行の住宅ローン金利は前月と変わりありません。
宮崎銀行住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
2年固定 | 0.800% | 0.800% |
5年固定 | 0.900% | 0.900% |
10年固定 | 1.100% | 1.100% |
15年固定 | 2.800% | 2.800% |
変動金利 | 0.950% | 0.950% |
宮崎銀行の住宅ローン金利は前月と変わりありません。
福岡銀行は固定がダウン
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
固定金利型2年 | 1.10%~1.30% | 1.05%~1.20% |
固定金利型3年 | 1.10%~1.30% | 1.05%~1.20% |
固定金利型5年 | 1.10%~1.30% | 1.05%~1.20% |
固定金利型10年 | 1.10%~1.30% | 1.05%~1.25% |
全期間固定金利型20年 | 1.55%~1.75% | 1.50%~1.70% |
全期間固定金利型25年 | 2.20%~2.40% | 2.20%~2.40% |
全期間固定金利型30年 | 2.35%~2.55% | 2.30%~2.50% |
変動金利 | 0.925%~1.175% |
0.925%~1.175% |
前回、福岡銀行住宅ローンの金利は固定も変動も大幅アップ。ただ今月は、2年~20年までの固定金利が金利ダウンしています。
鹿児島銀行住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
2年固定 | 0.80%~1.30% | 0.80%~1.30% |
3年固定 | 0.85%~1.35% | 0.85%~1.35% |
5年固定 | 0.90%~1.40% | 0.90%~1.40% |
10年固定 | 1.10%~1.60% | 1.10%~1.60% |
変動金利 | 0.95%~1.45% | 0.95%~1.45% |
鹿児島銀行住宅ローン金利は、変わりありません。
大分銀行住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
5年 | 0.800%~1.150% | 0.800%~1.150% |
10年 | 0.900%~1.300% | 0.900%~1.30% |
15年 | 1.200%~1.500% | 1.200%~1.500% |
20年 | 1.400%~1.700% | 1.400%~1.700% |
変動金利 | 0.650%~1.150% | 0.650%~1.150% |
大分銀行住宅ローン金利は、前月と変わりありません。2020年9月までのキャンペーン金利ですから、気になられる方は早めに相談に出向いた方がいいでしょう。
豊和銀行住宅ローン金利は変動なし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
2年固定 | 0.75%~1.05% | 0.75%~1.05% |
3年固定 | 0.80%~1.10% | 0.80%~1.10% |
5年固定 | 0.85%~1.15% | 0.85%~1.15% |
10年固定 | 0.95%~1.25% | 0.95%~1.25% |
15年固定 | 1.90%~2.20% | 1.90%~2.20% |
20年固定 | 2.10%~2.40% | 2.10%~2.40% |
変動金利 | 0.85%~1.15% | 0.85%~1.15% |
豊和銀行住宅ローン金利は、九州ろうきん同様、更新が20日なので現時点では金利の変動はなしです。
九州幸銀信用組合住宅ローン金利は変わりなし
金利プラン | 2020年5月金利 | 2020年6月金利 |
5年固定 | 1.00% | 1.00% |
10年固定 | 1.20% | 1.20% |
変動金利 | 1.30% | 1.30% |
九州幸銀信用組合の住宅ローン金利は、前月と変わりありません。
まとめ
先月の調査では、住宅ローン金利が上昇傾向にあったのですが、今月は変わりなし、もしくは減少傾向にあることが分かりました。
どうせ同じ金額を借りるのであれば、少しでも金利は低いことに越したことはありません。
ただ誰しも「この時期に金利が確実に下がる」とは断言できませんから、その他の支払い金額も併せて、しっかりと無理のない予算を組んでいきましょう。